當(dāng)前位置>監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) >
2015年8月31日鄭州商品交易所行情
發(fā)布時(shí)間 2015-10-12 15:14:30 來(lái)源:中經(jīng)縱橫
33503 晚秈1603 0 0.00%
33505 晚秈1605 0 0.00%
33609 硅鐵1509 0 0.00%
33610 硅鐵1510 0 0.00%
33709 錳硅1509 0 0.00%
33710 錳硅1510 0 0.00%
CF0001 鄭棉花連續(xù) 12360 -0.44%
CF601 鄭棉花601 12360 -0.44%
FG0001 鄭玻璃連續(xù) 844 -3.65%
FG601 鄭玻璃601 844 -3.65%
JR0001 鄭粳稻連續(xù) 3125 -3.22%
JR511 鄭粳稻511 3125 -3.22%
LR0001 鄭晚秈稻連續(xù) 0 -100.00%
LR509 鄭晚秈稻509 0 -100.00%
MA601 鄭甲醇601 1917 -3.18%
MA605 鄭甲醇605 1947 -3.23%
ME512 甲醇1512 0 0.00%
ME601 甲醇1601 0 0.00%
OL509 菜油1509 0 0.00%
OL511 菜油1511 0 0.00%
PM0001 鄭普麥連續(xù) 0 -100.00%
PM509 鄭普麥509 0 -100.00%
RI507 秈稻1607 0 0.00%
RI509 鄭秈稻509 0 -100.00%
RI601 鄭秈稻601 2550 -0.74%
RM0001 鄭菜籽粕連續(xù) 2039 -0.73%
RM601 鄭菜籽粕601 2039 -0.73%
RS0001 鄭油菜籽連續(xù) 3817 4.18%
RS509 鄭油菜籽509 3817 4.18%
SF601 鄭硅鐵601 5030 2.95%
SF603 鄭硅鐵603 4540 -5.50%
SM508 鄭錳硅508 0 0.00%
SM601 鄭錳硅601 5146 -4.03%
SR0001 鄭白糖連續(xù) 5243 -0.87%
SR411 白糖1511 0 0.00%
SR509 白糖1509 0 0.00%
SR601 鄭白糖601 5243 -0.87%
TA0001 鄭精對(duì)苯二甲酸連續(xù) 4488 -0.58%
TA508 鄭PTA508 0 0.00%
TA601 鄭精對(duì)苯二甲酸601 4488 -0.58%
TC0001 鄭動(dòng)力煤連續(xù) 371.6 -0.38%
TC508 鄭煤1508 0 0.00%
TC601 鄭動(dòng)力煤601 371.6 -0.38%
WH601 鄭強(qiáng)麥601 2744 -0.15%
WH605 鄭強(qiáng)麥605 2760 -0.07%
WS507 強(qiáng)麥1607 0 0.00%
WS509 強(qiáng)麥1509 0 0.00%
WT0001 鄭硬麥連續(xù) 0 0.00%
上一篇 : 2015年10月8日河北生豬價(jià)格行情
下一篇 : 2015年8月31日上期所行情