當前位置>監(jiān)測數(shù)據(jù) >
2015年8月31日期貨漲幅榜
發(fā)布時間 2015-10-12 15:17:21 來源:中經(jīng)縱橫
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌 |
SF509 | 鄭硅鐵509 | 4898 | 4.04% |
L1510 | 連乙烯1510 | 9180 | 3.90% |
MA607 | 鄭甲醇607 | 2040 | 2.26% |
I1604 | 連鐵礦石1604 | 366.5 | 1.95% |
I1511 | 連鐵礦石1511 | 402 | 1.77% |
TA606 | 鄭精對苯二甲酸606 | 4604 | 1.37% |
I1509 | 連鐵礦石1509 | 446.5 | 1.25% |
WH509 | 鄭強麥509 | 2338 | 1.21% |
I1512 | 連鐵礦石1512 | 386.5 | 1.18% |
I1601 | 連鐵礦石1601 | 386 | 1.05% |
I0001 | 連鐵礦石連續(xù) | 386 | 1.05% |
P1602 | 連棕油1602 | 4392 | 1.01% |
ni1604 | 滬鎳1604 | 78570 | 0.95% |
BU1603 | 滬石油瀝青1603 | 2392 | 0.93% |
AG1603 | 滬白銀1603 | 3377 | 0.93% |
上一篇 : 2015年8月31日中金所行情
下一篇 : 2015年8月28日中金所行情