當(dāng)前位置>監(jiān)測數(shù)據(jù) >
2015年8月28日中金所行情
發(fā)布時間 2015-10-12 15:17:51 來源:中經(jīng)縱橫
ic1509 | 中證500股指期貨1509 | 6002.2 | 1.25% |
ic1512 | 中證500股指期貨1512 | 5507 | 1.26% |
IF0001 | IF當(dāng)月連續(xù) | 3047.8 | 0.56% |
IF0002 | 下月連續(xù) | 2974.2 | 0.45% |
IF0003 | 下季連續(xù) | 2893.2 | 0.17% |
IF0004 | 隔季連續(xù) | 2885 | 1.09% |
IF1509 | 滬深300股指期貨1509 | 3045.6 | 0.49% |
IF1512 | 滬深300股指期貨1512 | 2893.2 | 0.17% |
IF1603 | 滬深300股指期貨1603 | 2878 | 0.84% |
ih1509 | 上證50股指期貨1509 | 2036.4 | 0.11% |
ih1512 | 上證50股指期貨1512 | 1969.8 | 0.21% |
TF1509 | 國債1509 | 97.625 | -0.08% |
上一篇 : 2015年8月31日期貨漲幅榜
下一篇 : 2015年8月28日期貨跌幅榜