當(dāng)前位置>監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) >
2015年8月28日期貨跌幅榜
發(fā)布時(shí)間 2015-10-12 15:18:18 來源:中經(jīng)縱橫
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌 |
WR1602 | 滬線材1602 | 0 | -100.00% |
WR1603 | 滬線材1603 | 0 | -100.00% |
WR1604 | 滬線材1604 | 0 | -100.00% |
WR1605 | 滬線材1605 | 0 | -100.00% |
WR1606 | 滬線材1606 | 0 | -100.00% |
WR1607 | 滬線材1607 | 0 | -100.00% |
WR1509 | 滬線材1509 | 0 | -100.00% |
WR1510 | 滬線材1510 | 0 | -100.00% |
WR1511 | 滬線材1511 | 0 | -100.00% |
WR1512 | 滬線材1512 | 0 | -100.00% |
WR0001 | 滬線材連續(xù) | 0 | -100.00% |
Y1607 | 連豆油1607 | 0 | -100.00% |
Y1511 | 連豆油1511 | 0 | -100.00% |
Y1512 | 連豆油1512 | 0 | -100.00% |
L1602 | 連乙烯1602 | 0 | -100.00% |
上一篇 : 2015年8月28日中金所行情