當(dāng)前位置>監(jiān)測數(shù)據(jù) >
2015年9月22日蘋果平板電腦報(bào)價
發(fā)布時間 2015-10-12 15:20:45 來源:中經(jīng)縱橫
品牌 | 參考價格(元) | 備注 |
蘋果iPad Pro(32GB/WiFi版) | 即將上市 | |
蘋果iPad Air 2(16GB/WiFi版) | 3300 | |
蘋果iPad mini 2(32GB/WiFi版) | 2450 | |
蘋果iPad mini 3(64GB/WiFi版) | 3400 | |
蘋果iPad mini 2(16GB/WiFi版) | 2050 | |
蘋果iPad Air(32GB/WiFi版) | 3000 | |
蘋果iPad mini 3(16GB/WiFi版) | 2700 | |
蘋果iPad mini 4(16GB/WiFi版) | 2888 | |
蘋果iPad Air 3 | 概念產(chǎn)品 | |
蘋果iPad Air 2(16GB/Cellular) | 4250 | |
蘋果iPad Air(16GB/WiFi版) | 2650 | |
蘋果iPod touch 6(16GB) | 1498 | |
蘋果iPad Air 2(64GB/WiFi版) | 4100 | |
蘋果iPad Pro(128GB/Cellular) | 即將上市 | |
蘋果iPad mini 4(64GB/WiFi版) | 3588 | |
蘋果iPad Air 2(64GB/Cellular) | 4900 | |
蘋果iPad Pro(128GB/WiFi版) | 即將上市 | |
蘋果iPad mini 2(16GB/Cellular) | 2800 | |
蘋果iPad mini 3(16GB/Cellular) | 3700 | |
蘋果iPad Air 2(128GB/Cellular) | 5600 | |
蘋果iPad mini 2(32GB/Cellular) | 3488 | 缺貨 |
蘋果iPad Air(16GB/Cellular) | 3500 | 缺貨 |
蘋果iPad mini 3(64GB/Cellular) | 4300 | |
蘋果iPad Air 2(128GB/WiFi版) | 4800 | |
蘋果iPad Air(32GB/Cellular) | 4000 | 缺貨 |
蘋果iPod touch 5(16GB) | 1450 | 概念產(chǎn)品 |
蘋果iPod touch 6(32GB) | 1898 | |
蘋果iPad mini 3(128GB/Cellular) | 5050 | |
蘋果iPad mini 4(128GB/WiFi版) | 4288 | |
蘋果iPad mini 4(16GB/Cellular) | 即將上市 | |
蘋果iPad mini 4(128GB/Cellular) | 即將上市 | |
蘋果iPod touch 6(128GB) | 2988 | |
蘋果iPad mini 4(64GB/Cellular) | 即將上市 | |
蘋果iPad mini 3(128GB/WiFi版) | 4100 | |
蘋果iPod touch 6(64GB) | 2298 |
上一篇 : 2015年9月28日河南地區(qū)棉花價格行情統(tǒng)計(jì)
下一篇 : 2015年9月29日全國雞蛋批發(fā)價格行情