當前位置>行業(yè)數據 >
2015年8月全國醬油產量統(tǒng)計
發(fā)布時間 2015-10-10 07:25:08 來源:中經縱橫
[Measures] | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) | |
[地區(qū)] | [時間]/[產品] | 醬油(噸) | 醬油(噸) | 醬油(噸) | 醬油(噸) |
全國 | 2015年8月 | 794,281.73 | 6,263,623.07 | 1.95 | 4.66 |
北京 | 2015年8月 | 2,302.45 | 19,212.50 | -22.56 | -9.72 |
天津 | 2015年8月 | 1,930.00 | 25,522.00 | -7.92 | 3.68 |
河北 | 2015年8月 | 4,172.00 | 31,285.58 | 33.25 | 22.13 |
山西 | 2015年8月 | - | 2,480.00 | - | -22.89 |
內蒙古 | 2015年8月 | 3,686.00 | 19,753.00 | 9.21 | 7.51 |
遼寧 | 2015年8月 | 27,455.00 | 261,103.00 | 5.6 | 1.63 |
吉林 | 2015年8月 | 5,231.00 | 46,948.00 | -15.38 | -16.8 |
黑龍江 | 2015年8月 | 8,450.00 | 39,558.00 | 17.67 | 12.07 |
上海 | 2015年8月 | 9,517.94 | 83,254.82 | -7.83 | 10.49 |
江蘇 | 2015年8月 | 58,480.27 | 656,221.64 | -3.35 | 21.59 |
浙江 | 2015年8月 | 13,295.56 | 119,479.27 | -8.42 | -1.78 |
安徽 | 2015年8月 | 9,576.00 | 68,978.40 | -16.84 | -28.55 |
福建 | 2015年8月 | 7,532.39 | 65,259.56 | -24.16 | -31.19 |
江西 | 2015年8月 | 11,571.00 | 69,283.00 | 51.26 | 5.7 |
山東 | 2015年8月 | 81,291.53 | 621,621.73 | 14.72 | 10.56 |
河南 | 2015年8月 | 67,209.27 | 493,828.70 | -1.29 | -2.24 |
湖北 | 2015年8月 | 12,807.00 | 98,548.00 | 18.79 | 7.31 |
湖南 | 2015年8月 | 54,551.00 | 411,000.00 | -19.41 | -2.86 |
廣東 | 2015年8月 | 357,446.04 | 2,637,346.46 | 7.05 | 6.64 |
廣西 | 2015年8月 | 600 | 7,160.00 | 92.31 | 15.82 |
重慶 | 2015年8月 | 6,459.66 | 41,552.73 | 36.4 | 20.55 |
四川 | 2015年8月 | 39,353.85 | 367,562.97 | -17.95 | -6.58 |
貴州 | 2015年8月 | 2,547.80 | 20,476.60 | 13.36 | 10.36 |
云南 | 2015年8月 | 2,220.08 | 19,594.88 | -1.72 | 31.92 |
陜西 | 2015年8月 | 4,964.89 | 20,826.23 | 105.41 | 81.79 |
甘肅 | 2015年8月 | 1,129.00 | 9,668.00 | -21.49 | 10.33 |
新疆 | 2015年8月 | 502 | 6,098.00 | 11.31 | 1.92 |
上一篇 : 2015年8月全國小麥粉產量統(tǒng)計
下一篇 : 2015年8月全國白酒產量統(tǒng)計