當(dāng)前位置>行業(yè)數(shù)據(jù) >
2018年1-5月遼寧農(nóng)用機(jī)油價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間 2018-12-04 15:43:18 來源:中經(jīng)縱橫
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)用機(jī)油價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)用機(jī)油價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 101.93 | 112.92 |
2017年07月 | 100.19 | 111.01 |
2017年08月 | 106.69 | 110.46 |
2017年09月 | 105.92 | 109.94 |
2017年10月 | 108.41 | 109.78 |
2017年11月 | 110.33 | 109.83 |
2017年12月 | 108.26 | 109.69 |
2018年01月 | 106.95 | - |
2018年02月 | 107.13 | 107.04 |
2018年03月 | 105.55 | 106.55 |
2018年04月 | 109.54 | 107.28 |
2018年05月 | 114.95 | 108.78 |
上一篇 : 2018年1-5月內(nèi)蒙古農(nóng)用機(jī)油價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)