當(dāng)前位置>行業(yè)數(shù)據(jù) >
2018年1-5月江西化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間 2018-12-04 15:43:28 來源:中經(jīng)縱橫
時(shí)間/指標(biāo) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 106.39 | 103.62 |
2017年07月 | 105.61 | 103.91 |
2017年08月 | 105.63 | 104.12 |
2017年09月 | 106.2 | 104.35 |
2017年10月 | 105.94 | 104.51 |
2017年11月 | 106.01 | 104.64 |
2017年12月 | 105.26 | 104.69 |
2018年01月 | 105.39 | - |
2018年02月 | 104.74 | 105.06 |
2018年03月 | 104.72 | 104.94 |
2018年04月 | 103.49 | 104.58 |
2018年05月 | 102.59 | 104.17 |
上一篇 : 2018年1-5月福建農(nóng)用機(jī)油價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
下一篇 : 2018年1-5月江西農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)