當(dāng)前位置>行業(yè)數(shù)據(jù) >
2018年1-5月河南化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間 2018-12-04 15:43:33 來源:中經(jīng)縱橫
時(shí)間/指標(biāo) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 99.47 | 97.6 |
2017年07月 | 100.32 | 97.98 |
2017年08月 | 102.18 | 98.48 |
2017年09月 | 104.58 | 99.13 |
2017年10月 | 105.37 | 99.73 |
2017年11月 | 105.68 | 100.26 |
2017年12月 | 105.96 | 100.73 |
2018年01月 | 107.46 | - |
2018年02月 | 106.13 | 106.79 |
2018年03月 | 109.44 | 107.67 |
2018年04月 | 110.63 | 108.41 |
2018年05月 | 111.21 | 108.97 |
上一篇 : 2018年1-5月山東農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
下一篇 : 2018年1-5月河南農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)