當(dāng)前位置>行業(yè)數(shù)據(jù) >
2018年1-5月湖北化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間 2018-12-04 15:43:36 來源:中經(jīng)縱橫
時(shí)間/指標(biāo) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 103.75 | 101.47 |
2017年07月 | 103.86 | 101.81 |
2017年08月 | 103.9 | 102.07 |
2017年09月 | 103.29 | 102.2 |
2017年10月 | 103.73 | 102.35 |
2017年11月 | 103.73 | 102.48 |
2017年12月 | 103 | 102.52 |
2018年01月 | 102.89 | - |
2018年02月 | 101.96 | 102.42 |
2018年03月 | 102.41 | 102.42 |
2018年04月 | 104.64 | 102.98 |
2018年05月 | 104.49 | 103.28 |
上一篇 : 2018年1-5月河南農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
下一篇 : 2018年1-5月湖北農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)