當(dāng)前位置>行業(yè)數(shù)據(jù) >
2018年1-5月廣東化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間 2018-12-04 15:43:41 來(lái)源:中經(jīng)縱橫
時(shí)間/指標(biāo) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 化學(xué)肥料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 101.23 | 100.53 |
2017年07月 | 102.25 | 100.77 |
2017年08月 | 103.24 | 101.07 |
2017年09月 | 104.12 | 101.4 |
2017年10月 | 104.58 | 101.72 |
2017年11月 | 105.64 | 102.06 |
2017年12月 | 104.47 | 102.26 |
2018年01月 | 105.32 | - |
2018年02月 | 105.01 | 105.17 |
2018年03月 | 105.23 | 105.19 |
2018年04月 | 104.62 | 105.05 |
2018年05月 | 105.33 | 105.1 |
上一篇 : 2018年1-5月湖南農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)
下一篇 : 2018年1-5月廣東農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)